一、 主要经济指标完成情况
| 实际完成(万元) | 增长% | |
| 一、总产值 | 182848.75 | 6.18 |
| 二、总收入 | 182130.53 | 7.32 |
| 其中:财政资金 | 63542.54 | 8.20 |
| 社会资金地勘业 | 29218.05 | -13.10 |
| 采矿业 | ||
| 制造业 | 6834.74 | 6834.74 |
| 建筑业 | 64751.06 | 29.85 |
| 批发和零售业 | 705.37 | 19.23 |
| 住宿及餐饮业 | 1685.25 | -2.77 |
| 其它产业 | 15393.52 | -10.47 |
| 三、生产增加值 | 67995.62 | 9.85 |
| 其中:固定资产折旧 | 2905.23 | 11.50 |
| 劳动者报酬 | 59659.67 | 8.60 |
| 生产税净额 | 4129.01 | 3.82 |
| 营业盈余 | 1301.71 | 15.42 |
| 四、利润 | 1276.11 | 16.81 |
二、 分析图

文件下载:
关联文件: